기업을 등록하고 공고 패키지를 선택한 뒤, 라오스 전역의 구직자로부터 지원서를 받아보세요.
필요한 공고 건수와 게시 기간을 선택하세요.
QR 또는 계좌이체로 결제 후 증빙을 업로드하면, 담당팀이 빠르게 확인해드립니다.
즉시 공고를 게시하고 구직자의 지원서를 받아보세요.
가격은 부가가치세 10%가 포함되어 있지 않습니다. 모든 패키지에는 인재 데이터베이스에서 사용 가능한 무료 CV 포인트가 포함됩니다.
| 채용 포지션 | 가격 (LAK) | 무료 CV 포인트 |
|---|---|---|
| 1 건 게시 | 750,000 | 10 CV 열람 포인트 |
| 2 건 게시 | 1,500,000 | 20 CV 열람 포인트 |
| 3 건 게시 | 2,025,000 | 30 CV 열람 포인트 |
| 4 건 게시 | 2,700,000 | 40 CV 열람 포인트 |
| 5 건 게시 | 3,375,000 | 50 CV 열람 포인트 |
| 6 건 게시 | 3,825,000 | 60 CV 열람 포인트 |
| 7 건 게시 | 4,462,500 | 70 CV 열람 포인트 |
| 8 건 게시 | 5,100,000 | 80 CV 열람 포인트 |
| 9 건 게시 | 5,737,500 | 90 CV 열람 포인트 |
| 10 건 게시 | 6,375,000 | 100 CV 열람 포인트 |
| 채용 포지션 | 가격 (LAK) | 무료 CV 포인트 |
|---|---|---|
| 1 건 게시 | 1,500,000 | 20 CV 열람 포인트 |
| 2 건 게시 | 2,700,000 | 40 CV 열람 포인트 |
| 3 건 게시 | 3,825,000 | 60 CV 열람 포인트 |
| 4 건 게시 | 5,100,000 | 80 CV 열람 포인트 |
| 5 건 게시 | 6,375,000 | 100 CV 열람 포인트 |
| 6 건 게시 | 7,200,000 | 120 CV 열람 포인트 |
| 7 건 게시 | 8,400,000 | 140 CV 열람 포인트 |
| 8 건 게시 | 9,600,000 | 160 CV 열람 포인트 |
| 9 건 게시 | 10,800,000 | 180 CV 열람 포인트 |
| 10 건 게시 | 12,000,000 | 200 CV 열람 포인트 |
| 채용 포지션 | 가격 (LAK) | 무료 CV 포인트 |
|---|---|---|
| 1 건 게시 | 2,025,000 | 30 CV 열람 포인트 |
| 2 건 게시 | 3,825,000 | 60 CV 열람 포인트 |
| 3 건 게시 | 5,737,500 | 90 CV 열람 포인트 |
| 4 건 게시 | 7,200,000 | 120 CV 열람 포인트 |
| 5 건 게시 | 9,000,000 | 150 CV 열람 포인트 |
| 6 건 게시 | 10,800,000 | 180 CV 열람 포인트 |
| 7 건 게시 | 11,812,500 | 210 CV 열람 포인트 |
| 8 건 게시 | 13,500,000 | 240 CV 열람 포인트 |
| 9 건 게시 | 15,187,500 | 270 CV 열람 포인트 |
| 10 건 게시 | 16,875,000 | 300 CV 열람 포인트 |
CV 검색은 별도로 청구되며, CV 1건 열람당 100,000 LAK이며 직무·경력·지역으로 검색할 수 있습니다.
어떤 패키지에도 추가할 수 있는 옵션으로, 가장 필요한 곳에서 노출을 높여줍니다.
"급구" 배지는 눈에 잘 띄어 구직자의 즉각적인 관심을 끌어냅니다.
홈페이지의 프리미엄 노출 위치로, 공고가 더 눈에 띄고 주목받도록 도와줍니다.
공고 카드에 눈에 띄는 색상과 굵은 글씨가 적용되어 웹사이트와 앱 모두에서 더 많은 주목을 받습니다.